Relative copy number of SARS-CoV-2 to PPMoV in Uppsala wastewater data

# week
string
relative_copy_number
number
channel
string
1 2020-38 0.03234712 Uppsala
2 2020-39 0.18021966 Uppsala
3 2020-40 0.86413015 Uppsala
4 2020-41 0.79019388 Uppsala
5 2020-42 1.86689079 Uppsala
6 2020-43 3.75226565 Uppsala
7 2020-44 2.20884604 Uppsala
8 2020-45 6.0720161 Uppsala
9 2020-46 11.3122491 Uppsala
10 2020-47 5.6330195 Uppsala
11 2020-48 2.54618027 Uppsala
12 2020-49 2.21346706 Uppsala
13 2020-50* 0.0
14 2020-51 0.89185625 Uppsala
15 2020-52* 0.0
16 2020-53* 0.0
17 2021-01 2.42141281 Uppsala
18 2021-02 2.90661958 Uppsala
19 2021-03 0.85950913 Uppsala
20 2021-04 1.81605961 Uppsala
21 2021-05 0.73474168 Uppsala
22 2021-06 1.35395793 Uppsala
23 2021-07 4.21436733 Uppsala
24 2021-08 2.29202434 Uppsala
25 2021-09 12.3843251 Uppsala
26 2021-10 5.89179644 Uppsala
27 2021-11 5.25871714 Uppsala
28 2021-11 6.5710859 Knivsta
29 2021-12 3.91862226 Uppsala
30 2021-13 4.95373002 Knivsta
31 2021-13 11.8621502 Uppsala
32 2021-13 4.28368259 Enköping
33 2021-14 6.76978964 Knivsta
34 2021-14 0.92882438 Älvkarleby
35 2021-14 10.2540363 Uppsala
36 2021-14 10.8686315 Enköping
37 2021-14 1.96855316 Östhammar
38 2021-15 7.22264925 Östhammar
39 2021-15 2.67094772 Uppsala
40 2021-15 2.72639992 Enköping
41 2021-15 2.72639992 Knivsta
42 2021-15 3.24857482 Älvkarleby
43 2021-16 8.87697331 Uppsala
44 2021-16 13.5072321 Knivsta
45 2021-16 16.2752212 Östhammar
46 2021-16 17.296466 Älvkarleby
47 2021-16 3.85854904 Ekerö
48 2021-16 3.94172735 Enköping
49 2021-16 4.05263175 Tierp
50 2021-17 4.84744664 Älvkarleby
51 2021-17 5.1940229 Knivsta
52 2021-17 5.64226153 Österåker
53 2021-17 7.54149947 Östhammar
54 2021-17 1.17835929 Vaxholm
55 2021-17 1.88075384 Uppsala
56 2021-17 2.74488399 Tierp
57 2021-17 3.08683923 Ekerö
58 2021-17 3.08683923 Enköping
59 2021-18 0.18021966 Östhammar
60 2021-18 0.37430236 Ekerö
61 2021-18 0.45285965 Vaxholm
62 2021-18 0.65618439 Österåker
63 2021-18 5.07849748 Tierp
64 2021-18 6.09512118 Knivsta
65 2021-18 1.1829803 Uppsala
66 2021-18 1.96855316 Enköping
67 2021-18 2.47686501 Älvkarleby
68 2021-19 0.10628339 Ekerö
69 2021-19 0.12014644 Vaxholm
70 2021-19 0.26801898 Tierp
71 2021-19 0.33733423 Enköping
72 2021-19 1.1275281 Österåker
73 2021-19 11.1135455 Knivsta
74 2021-19 1.56190368 Östhammar
75 2021-19 3.0498711 Uppsala
76 2021-19 4.57942767 Älvkarleby
77 2021-20 0.07393627 Tierp
78 2021-20 0.18484067 Österåker
79 2021-20 0.21718779 Uppsala
80 2021-20 0.23105084 Östhammar
81 2021-20 0.27726101 Älvkarleby
82 2021-20 0.30498711 Ekerö
83 2021-20 0.69315252 Knivsta
84 2021-20 0.77170981 Vaxholm
85 2021-20 3.93710633 Enköping
86 2021-21 0.14787254 Tierp
87 2021-21 0.15249355 Älvkarleby
88 2021-21 0.17097762 Österåker
89 2021-21 0.4112705 Vaxholm
90 2021-21 0.60073219 Östhammar
91 2021-21 0.63770032 Uppsala
92 2021-21 0.71163659 Ekerö
93 2021-21 1.58038775 Knivsta
94 2021-22 0.16173559 Tierp
95 2021-22 0.33271321 Älvkarleby
96 2021-22 0.36043931 Enköping
97 2021-22 0.40202846 Vaxholm
98 2021-22 0.57300609 Ekerö
99 2021-22 0.60997422 Knivsta
100 2021-22 0.73936269 Uppsala
101 2021-22 0.80867795 Österåker
102 2021-22 2.37058162 Östhammar
103 2021-23 0.03696813 Tierp
104 2021-23 0.06007322 Knivsta
105 2021-23 0.07855729 Älvkarleby
106 2021-23 0.09704135 Uppsala
107 2021-23 0.12014644 Ekerö
108 2021-23 0.15249355 Östhammar
109 2021-23 0.27726101 Vaxholm
110 2021-23 0.30036609 Österåker
111 2021-23 0.51293287 Enköping
112 2021-24 0.0277261 Tierp
113 2021-24 0.07855729 Vaxholm
114 2021-24 0.13400949 Ekerö
115 2021-24 0.22180881 Österåker
116 2021-24 0.27263999 Uppsala
117 2021-24 0.35119728 Enköping
118 2021-24 0.81791998 Östhammar
119 2021-24 0.822541 Knivsta
120 2021-24 0.91034031 Älvkarleby
121 2021-25 0.00737843 Örebro
122 2021-25 0.00825817 Umeå
123 2021-25 0.01598872 Tierp
124 2021-25 0.04052632 Östhammar
125 2021-25 0.04126568 Uppsala
126 2021-25 0.0445466 Älvkarleby
127 2021-26 0.00872476 Tierp
128 2021-26 0.01792527 Vaxholm
129 2021-26 0.02376142 Umeå
130 2021-26 0.02606246 Enköping
131 2021-26 0.02955732 Knivsta
132 2021-26 0.04443655 Ekerö
133 2021-26 0.07314811 Uppsala
134 2021-26 0.07990387 Örebro
135 2021-26 0.18835726 Österåker
136 2021-27 0.0313357 Örebro
137 2021-27 0.03552139 Tierp
138 2021-27 0.13275678 Umeå
139 2021-27 0.15067732 Uppsala
140 2021-28 0.02735008 Tierp
141 2021-28 0.03839413 Örebro
142 2021-28 0.04605525 Enköping
143 2021-28 0.09297393 Umeå
144 2021-28 0.10394109 Ekerö
145 2021-28 0.20670983 Österåker
146 2021-28 0.22649263 Uppsala
147 2021-28 0.51129214 Vaxholm
148 2021-29 0.03067981 Örebro
149 2021-29 0.11457357 Umeå
150 2021-29 0.19332908 Uppsala
151 2021-30 0.00445098 Knivsta
152 2021-30 0.01605339 Örebro
153 2021-30 0.02164226 Österåker
154 2021-30 0.02278745 Vaxholm
155 2021-30 0.02970475 Umeå
156 2021-30 0.0656681 Uppsala
157 2021-30 0.13028874 Ekerö
158 2021-31 0.03893749 Uppsala
159 2021-31 0.05845257 Örebro
160 2021-31 0.21810388 Umeå
161 2021-32 0.01794672 Österåker
162 2021-32 0.03205363 Tierp
163 2021-32 0.03648157 Örebro
164 2021-32 0.04561759 Uppsala
165 2021-32 0.08752491 Knivsta
166 2021-32 0.10490578 Ekerö
167 2021-32 0.15819344 Vaxholm
168 2021-32 0.17150256 Umeå
169 2021-32 0.20606918 Enköping
170 2021-33 0.01248926 Tierp
171 2021-33 0.01334731 Uppsala
172 2021-33 0.06659861 Örebro
173 2021-33 0.08552199 Enköping
174 2021-33 0.33557725 Umeå
175 2021-34 0.14653637 Uppsala
176 2021-34 0.1252688 Knivsta
177 2021-34 0.18791886 Enköping
178 2021-34 0.00812601 Tierp
179 2021-34 0.17752581 Ekerö
180 2021-34 0.13069003 Österåker
181 2021-34 0.07772399 Umeå
182 2021-34 0.10456144 Örebro
183 2021-34 0.12440544 Kalmar
184 2021-35 0.03907451 Uppsala
185 2021-35 0.08322253 Enköping
186 2021-35 0.00811676 Tierp
187 2021-35 0.014751 Umeå
188 2021-35 0.03991593 Örebro
189 2021-36 0.16665666 Uppsala
190 2021-36 0.09593869 Knivsta
191 2021-36 0.11096358 Enköping
192 2021-36 0.00404512 Älvkarleby
193 2021-36 0.29900688 Östhammar
194 2021-36 0.33751692 Tierp
195 2021-36 0.04073996 Ekerö
196 2021-36 0.00581098 Vaxholm
197 2021-36 0.03057043 Österåker
198 2021-36 0.50666355 Umeå
199 2021-36 0.13113205 Örebro
200 2021-36 0.15436837 Kalmar
201 2021-37 0.31951269 Uppsala
202 2021-37 0.05638151 Enköping
203 2021-37 0.01067131 Älvkarleby
204 2021-37 0.12843294 Östhammar
205 2021-37 0.09037004 Tierp
206 2021-37 0.0786356 Umeå
207 2021-37 0.05482191 Örebro
208 2021-37 0.03780627 Kalmar
209 2021-38 0.02740163 Uppsala
210 2021-38 0.01221905 Knivsta
211 2021-38 0.00864707 Enköping
212 2021-38 0.11907469 Älvkarleby
213 2021-38 0.00701998 Östhammar
214 2021-38 0.0068178 Tierp
215 2021-38 0.01064877 Ekerö
216 2021-38 0.04541884 Umeå
217 2021-38 0.02556557 Örebro
218 2021-38 0.01614889 Kalmar
219 2021-39 0.1089265 Uppsala
220 2021-39 0.07941203 Enköping
221 2021-39 0.07246476 Älvkarleby
222 2021-39 0.0507436 Östhammar
223 2021-39 0.00330311 Tierp
224 2021-39 0.02539455 Vaxholm
225 2021-39 0.79798044 Österåker
226 2021-39 0.03701442 Umeå
227 2021-39 0.02328894 Örebro
228 2021-39 0.00916616 Kalmar
229 2021-40 0.1378019 Uppsala
230 2021-40 0.02940764 Knivsta
231 2021-40 0.07941203 Enköping
232 2021-40 0.31097293 Älvkarleby
233 2021-40 0.00873845 Östhammar
234 2021-40 0.02555223 Tierp
235 2021-40 0.060925 Ekerö
236 2021-40 0.16371152 Umeå
237 2021-40 0.03561314 Örebro
238 2021-40 0.04075905 Kalmar
239 2021-41 0.27802953 Uppsala
240 2021-41 4.75822363 Älvkarleby
241 2021-41 0.01669171 Östhammar
242 2021-41 0.00287813 Tierp
243 2021-41 0.01923484 Vaxholm
244 2021-41 0.30839667 Österåker
245 2021-41 0.72822217 Umeå
246 2021-41 0.09659404 Örebro
247 2021-41 0.09783013 Kalmar
248 2021-42 0.15792245 Uppsala
249 2021-42 1.4998583 Älvkarleby
250 2021-42 0.47513385 Enköping
251 2021-42 0.07919449 Östhammar
252 2021-42 0.0 Tierp
253 2021-42 0.0155047 Ekerö
254 2021-42 0.54262985 Umeå
255 2021-42 0.03266696 Örebro
256 2021-42 0.13396449 Kalmar
257 2021-43 0.3108191 Uppsala
258 2021-43 0.40176337 Älvkarleby
259 2021-43 0.21838968 Enköping
260 2021-43 0.00464659 Östhammar
261 2021-43 0.013843 Tierp
262 2021-43 0.41497867 Vaxholm
263 2021-43 0.37532912 Österåker
264 2021-43 0.42320418 Kalmar
265 2021-43 0.32215079 Umeå
266 2021-43 0.24826383 Örebro
267 2021-44 0.66446496 Uppsala
268 2021-44 0.30535571 Älvkarleby
269 2021-44 0.13954831 Enköping
270 2021-44 0.03687776 Östhammar
271 2021-44 0.10464313 Tierp
272 2021-44 0.04161074 Ekerö
273 2021-44 0.88295114 Kalmar
274 2021-44 0.36525372 Umeå
275 2021-44 0.34047838 Örebro
276 2021-45 0.16330412 Uppsala
277 2021-45 0.42451255 Älvkarleby
278 2021-45 0.24522827 Enköping
279 2021-45 0.04353077 Östhammar
280 2021-45 0.00947058 Tierp
281 2021-45 1.03533831 Kalmar
282 2021-45 1.2686461 Umeå
283 2021-45 0.73504152 Örebro
284 2021-46 0.24859586 Uppsala
285 2021-46 0.25283269 Älvkarleby
286 2021-46 1.62075111 Enköping
287 2021-46 0.01843254 Östhammar
288 2021-46 0.01999811 Tierp
289 2021-46 0.94125566 Kalmar
290 2021-46 2.00847582 Umeå
291 2021-46 0.58262573 Örebro
292 2021-46 0.17817306 Ekerö
293 2021-47 0.15807439 Uppsala
294 2021-47 0.67273064 Älvkarleby
295 2021-47 0.57913101 Enköping
296 2021-47 0.07872155 Östhammar
297 2021-47 0.00600016 Tierp
298 2021-47 0.17170568 Kalmar
299 2021-47 0.29744709 Umeå
300 2021-47 0.20989657 Örebro
301 2021-48 0.64735777 Ekerö
302 2021-48 0.37070022 Uppsala
303 2021-48 0.51637375 Älvkarleby
304 2021-48 0.35180759 Enköping
305 2021-48 0.98455571 Östhammar
306 2021-48 0.07082252 Tierp
307 2021-48 0.38361229 Kalmar
308 2021-48 0.36637768 Umeå
309 2021-48 0.47376332 Örebro
310 2021-49 1.04371278 Uppsala
311 2021-49 2.07265341 Älvkarleby
312 2021-49 0.79928599 Enköping
313 2021-49 0.22356336 Östhammar
314 2021-49 0.13879923 Tierp
315 2021-49 0.80577314 Kalmar
316 2021-49 0.86458468 Umeå
317 2021-49 0.66280027 Örebro
318 2021-50 0.69511379 Ekerö
319 2021-50 0.76970772 Uppsala
320 2021-50 3.53938944 Älvkarleby
321 2021-50 0.31574719 Enköping
322 2021-50 0.51653518 Umeå
323 2021-50 0.52489768 Örebro
324 2021-50 0.46987713 Kalmar
325 2021-50 0.17497128 Östhammar
326 2021-50 0.74896903 Tierp
327 2021-51 0.92660579 Uppsala
328 2021-51 5.5021241 Älvkarleby
329 2021-51 0.8782609 Knivsta
330 2021-51 0.75113013 Örebro
331 2021-51 0.84420794 Kalmar
332 2021-51 0.33365916 Östhammar
333 2021-51 0.81785831 Tierp
334 2021-51 0.95921596 Umeå
335 2021-52 1.83702194 Uppsala
336 2021-52 4.53902148 Ekerö
337 2021-52 0.90016855 Tierp
338 2021-52 1.59050229 Örebro
339 2021-52 1.72102692 Kalmar
340 2021-52 0.84284676 Umeå
341 2022-01 3.2098905 Uppsala
342 2022-01 1.83743606 Knivsta
343 2022-01 1.00366329 Tierp
344 2022-01 1.58020837 Örebro
345 2022-01 2.39138024 Kalmar
346 2022-01 2.03617566 Umeå
347 2022-01 5.81076922 Enköping
348 2022-02 7.29006959 Uppsala
349 2022-02 2.76378377 Ekerö
350 2022-02 2.19382774 Tierp
351 2022-02 3.49289801 Örebro
352 2022-02 3.22810854 Kalmar
353 2022-02 2.90732923 Umeå
354 2022-02 11.0058296 Enköping
355 2022-03 7.96057438 Uppsala
356 2022-03 16.5986948 Knivsta
357 2022-03 3.67883372 Tierp
358 2022-03 7.76111136 Örebro
359 2022-03 4.40859072 Kalmar
360 2022-03 6.91970967 Umeå
361 2022-03 27.0016641 Enköping
362 2022-04 14.0432282 Uppsala
363 2022-04 10.3879296 Ekerö
364 2022-04 26.7822285 Enköping
365 2022-04 4.81105078 Tierp
366 2022-04 6.76657267 Örebro
367 2022-04 7.83552564 Kalmar
368 2022-04 7.8280694 Umeå
369 2022-05 13.9463265 Uppsala
370 2022-05 10.7390784 Knivsta
371 2022-05 3.05722114 Tierp
372 2022-05 11.2199232 Örebro
373 2022-05 22.4435915 Kalmar
374 2022-05 12.9452213 Umeå
375 2022-05 11.4610696 Enköping
376 2022-05 7.23852498 Östhammar
377 2022-05 10.1708917 Älvkarleby
378 2022-06 11.3285519 Älvkarleby
379 2022-07 8.35619532 Älvkarleby
380 2022-08 10.2432877 Älvkarleby
381 2022-06 6.55882362 Örebro
382 2022-07 10.4171171 Örebro
383 2022-08 7.34249561 Örebro
384 2022-06 16.253592 Östhammar
385 2022-07 7.79621574 Östhammar
386 2022-08 6.63019667 Östhammar
387 2022-06 5.49052543 Ekerö
388 2022-08 3.10160253 Ekerö
389 2022-06 11.2264577 Enköping
390 2022-07 5.38573419 Enköping
391 2022-08 8.80494833 Enköping
392 2022-06 16.954101 Kalmar
393 2022-07 9.21418349 Kalmar
394 2022-08 20.1282149 Kalmar
395 2022-07 5.93918542 Knivsta
396 2022-06 5.49052543 Tierp
397 2022-07 2.15237689 Tierp
398 2022-08 9.33101433 Tierp
399 2022-06 11.6098111 Umeå
400 2022-07 23.7013109 Umeå
401 2022-08 23.0846404 Umeå
402 2022-06 20.3805066 Uppsala
403 2022-07 11.8313038 Uppsala
404 2022-08 6.87290592 Uppsala
405 2022-09 9.67213267 Uppsala
406 2022-09 7.1465887 Knivsta
407 2022-09 3.18341717 Tierp
408 2022-09 4.96595667 Örebro
409 2022-09 18.7405204 Kalmar
410 2022-09 36.7261336 Umeå
411 2022-09 4.86376026 Enköping
412 2022-09 6.35835753 Östhammar
413 2022-09 6.48776316 Älvkarleby
414 2022-10 12.7815012 Uppsala
415 2022-10 2.82131715 Ekerö
416 2022-10 4.39435039 Tierp
417 2022-10 5.18400875 Örebro
418 2022-10 10.373917 Kalmar
419 2022-10 18.768071 Umeå
420 2022-10 5.23181081 Enköping
421 2022-10 5.24881216 Östhammar
422 2022-10 10.8220526 Älvkarleby
423 2022-11 6.61135557 Uppsala
424 2022-11 0.82735833 Tierp
425 2022-11 4.01059753 Örebro
426 2022-11 13.0459721 Kalmar
427 2022-11 10.6132873 Umeå
428 2022-11 4.52761657 Enköping
429 2022-11 0.97079736 Östhammar
430 2022-11 12.0745085 Älvkarleby
431 2022-12 5.22671082 Uppsala
432 2022-12 4.19312143 Enköping
433 2022-12 6.4246736 Älvkarleby
434 2022-12 3.41080657 Östhammar
435 2022-12 1.21618497 Tierp
436 2022-12 5.67164724 Ekerö
437 2022-12 12.2795734 Umeå
438 2022-12 2.50044361 Örebro
439 2022-12 9.82675126 Kalmar
440 2022-13 4.55857042 Uppsala
441 2022-13 11.953878 Enköping
442 2022-13 3.95324163 Älvkarleby
443 2022-13 2.08326892 Östhammar
444 2022-13 0.60193367 Tierp
445 2022-13 10.5991662 Umeå
446 2022-13 4.09394983 Örebro
447 2022-13 8.26742503 Kalmar
448 2022-14 4.50114845 Uppsala
449 2022-14 21.1423536 Ekerö
450 2022-14 8.22797127 Älvkarleby
451 2022-14 7.37521563 Östhammar
452 2022-14 6.95637399 Tierp
453 2022-14 10.5895652 Umeå
454 2022-14 3.04391184 Örebro
455 2022-14 7.59986677 Kalmar
456 2022-15 4.19287154 Uppsala
457 2022-15 9.01424955 Älvkarleby
458 2022-15 1.17355992 Östhammar
459 2022-15 1.84847696 Tierp
460 2022-15 5.08883676 Umeå
461 2022-15 2.83889629 Örebro
462 2022-15 4.14369436 Kalmar
463 2022-16 1.33609441 Ekerö
464 2022-16 5.56354948 Älvkarleby
465 2022-16 0.8480063 Tierp
466 2022-16 8.36633835 Umeå
467 2022-16 1.80614342 Örebro
468 2022-16 6.17800965 Kalmar
469 2022-16 5.0705548 Uppsala
470 2022-17 3.53224798 Uppsala
471 2022-17 5.63220142 Älvkarleby
472 2022-17 0.69018586 Östhammar
473 2022-17 0.6323831 Tierp
474 2022-17 4.57482194 Umeå
475 2022-17 1.4216737 Örebro
476 2022-17 3.00913345 Kalmar
477 2022-18 2.67011139 Uppsala
478 2022-18 1.71546965 Ekerö
479 2022-18 2.80538783 Älvkarleby
480 2022-18 1.13727388 Östhammar
481 2022-18 0.84489343 Tierp
482 2022-18 3.92406072 Umeå
483 2022-18 2.15079205 Örebro
484 2022-18 5.28983804 Kalmar
485 2022-19 2.70953321 Uppsala
486 2022-19 0.86612795 Älvkarleby
487 2022-19 0.23027804 Östhammar
488 2022-19 0.38037138 Tierp
489 2022-19 3.60342198 Umeå
490 2022-19 0.75399892 Örebro
491 2022-19 0.91727234 Kalmar
492 2022-20 1.68949723 Uppsala
493 2022-20 1.61975358 Älvkarleby
494 2022-20 0.59238069 Östhammar
495 2022-20 0.36959575 Tierp
496 2022-20 1.39763169 Umeå
497 2022-20 1.27069437 Örebro
498 2022-20 2.19345602 Kalmar
499 2022-20 2.57112815 Ekerö
500 2022-20 1.02628859 Enköping
501 2022-21 2.48304358 Uppsala
502 2022-21 1.22361973 Älvkarleby
503 2022-21 0.78199638 Östhammar
504 2022-21 0.14164237 Tierp
505 2022-21 1.57927623 Umeå
506 2022-21 0.58441017 Örebro
507 2022-21 1.73424089 Kalmar
508 2022-22 2.08418512 Uppsala
509 2022-22 3.15683855 Älvkarleby
510 2022-22 0.17549256 Östhammar
511 2022-22 0.19296911 Tierp
512 2022-22 1.323705 Umeå
513 2022-22 0.45955615 Örebro
514 2022-22 1.2482644 Ekerö
515 2022-22 0.51302007 Kalmar
516 2022-23 3.38621592 Uppsala
517 2022-23 1.27476314 Älvkarleby
518 2022-23 3.06636357 Östhammar
519 2022-23 2.92390924 Umeå
520 2022-23 0.35811769 Örebro
521 2022-23 2.24612252 Kalmar
522 2022-24 3.82458762 Uppsala
523 2022-24 null Östhammar
524 2022-24 5.07021378 Ekerö
525 2022-24 7.1288671 Umeå
526 2022-24 1.22777346 Örebro
527 2022-24 2.37411593 Kalmar
528 2022-25 6.87798733 Uppsala
529 2022-25 null Östhammar
530 2022-25 2.40831782 Älvkarleby
531 2022-25 1.16275715 Örebro
532 2022-25 3.94485998 Kalmar
533 2022-26 8.3554604 Uppsala
534 2022-26 null Östhammar
535 2022-26 1.7563157 Tierp
536 2022-26 9.85059818 Ekerö
537 2022-26 10.0297901 Umeå
538 2022-26 6.8869226 Kalmar
539 2022-27 5.97204595 Uppsala
540 2022-27 null Östhammar
541 2022-27 2.67181604 Tierp
542 2022-27 3.76368116 Älvkarleby
543 2022-27 1.72881412 Örebro
544 2022-27 3.87599863 Umeå
545 2022-27 3.57087115 Kalmar
546 2022-28 5.53166796 Uppsala
547 2022-28 null Östhammar
548 2022-28 3.30616366 Tierp
549 2022-28 2.24907954 Ekeby
550 2022-28 0.6212203 Örebro
551 2022-28 4.31085376 Umeå
552 2022-28 2.82207395 Kalmar
553 2022-29 5.93038483 Uppsala
554 2022-29 null Östhammar
555 2022-29 3.30086399 Tierp
556 2022-29 2.38820252 Örebro
557 2022-29 3.73293466 Umeå
558 2022-29 2.89543699 Kalmar
559 2022-30 5.4938303 Uppsala
560 2022-30 null Östhammar
561 2022-30 3.47342883 Tierp
562 2022-30 3.02448061 Ekerö
563 2022-30 3.27308981 Örebro
564 2022-30 9.46908826 Kalmar
565 2022-31 7.38411695 Uppsala
566 2022-31 null Östhammar
567 2022-31 4.03453189 Tierp
568 2022-31 6.77502005 Örebro
569 2022-31 8.89744196 Umeå
570 2022-31 6.42975502 Kalmar
571 2022-32 4.870208 Uppsala
572 2022-32 null Östhammar
573 2022-32 2.77539539 Tierp
574 2022-32 4.86505625 Ekerö
575 2022-32 2.99287704 Örebro
576 2022-32 5.06472283 Kalmar
577 2022-32 4.56926448 Umeå
578 2022-33 5.08145368 Uppsala
579 2022-33 null Östhammar
580 2022-33 7.70263935 Tierp
581 2022-33 3.42576581 Kalmar
582 2022-33 0.82494481 Örebro
583 2022-33 2.80493985 Umeå
584 2022-34 2.1177289 Uppsala
585 2022-34 null Östhammar
586 2022-34 0.3887161 Tierp
587 2022-34 2.7553223 Kalmar
588 2022-34 2.33991219 Umeå
589 2022-34 0.52547265 Örebro
590 2022-34 3.29967202 Ekerö
591 2022-35 2.61366502 Uppsala
592 2022-35 null Östhammar
593 2022-35 1.72999252 Tierp
594 2022-35 1.8998125 Örebro
595 2022-35 1.70486407 Umeå
596 2022-35 3.47080046 Kalmar
597 2022-36 2.26156061 Uppsala
598 2022-36 null Östhammar
599 2022-36 1.73831404 Tierp
600 2022-36 1.47448167 Ekerö
601 2022-36 2.34297471 Örebro
602 2022-36 3.69785774 Umeå
603 2022-36 3.67547896 Kalmar
604 2022-37 2.3467176 Uppsala
605 2022-37 null Östhammar
606 2022-37 1.25666835 Tierp
607 2022-37 1.17634972 Örebro
608 2022-37 4.6214682 Umeå
609 2022-37 2.04266674 Kalmar
610 2022-38 2.58417867 Uppsala
611 2022-38 null Östhammar
612 2022-38 2.00087067 Tierp
613 2022-38 3.69822781 Ekerö
614 2022-38 1.22281717 Örebro
615 2022-38 2.89475127 Umeå
616 2022-38 3.31031619 Kalmar
617 2022-39 2.35631541 Uppsala
618 2022-38 null Östhammar
619 2022-38 0.75667303 Tierp
620 2022-38 1.32434692 Örebro
621 2022-38 2.69707696 Umeå
622 2022-38 3.97567133 Kalmar
623 2022-40 2.02381323 Uppsala
624 2022-40 null Östhammar
625 2022-40 1.28181948 Tierp
626 2022-40 1.96020244 Ekerö
627 2022-40 1.1974306 Örebro
628 2022-40 3.30291523 Umeå
629 2022-40 4.2678344 Kalmar
630 2022-41 1.26623669 Uppsala
631 2022-41 null Östhammar
632 2022-41 2.5595897 Tierp
633 2022-41 2.98719481 Örebro
634 2022-41 1.4500947 Umeå
635 2022-41 2.16736277 Kalmar
636 2022-41 0.92272502 Jönköping
637 2022-41 1.91092006 Enköping
638 2022-42 3.79912832 Uppsala
639 2022-42 null Östhammar
640 2022-42 3.54099451 Tierp
641 2022-42 2.37744599 Ekerö
642 2022-42 1.92339834 Örebro
643 2022-42 2.42718406 Umeå
644 2022-42 7.49826706 Kalmar
645 2022-42 3.26714661 Jönköping
646 2022-43 3.09376597 Uppsala
647 2022-43 null Östhammar
648 2022-43 2.27389788 Tierp
649 2022-43 1.76658264 Västerås
650 2022-43 2.350958 Örebro
651 2022-43 4.91117673 Umeå
652 2022-43 6.65438465 Kalmar
653 2022-43 2.08898237 Helsingborg
654 2022-43 4.14234527 Jönköping
655 2022-43 3.15098567 Östersund
656 2022-44 3.29969851 Uppsala
657 2022-44 null Östhammar
658 2022-44 1.13801223 Tierp
659 2022-44 3.66909661 Ekerö
660 2022-44 2.36501855 Västerås
661 2022-44 1.22743168 Örebro
662 2022-44 4.10372584 Umeå
663 2022-44 2.53368808 Kalmar
664 2022-44 3.73337463 Helsingborg
665 2022-44 2.45386311 Jönköping
666 2022-45 2.04238908 Uppsala
667 2022-45 null Östhammar
668 2022-45 0.47968725 Tierp
669 2022-45 1.12007065 Västerås
670 2022-45 0.71018817 Örebro
671 2022-45 2.37048298 Umeå
672 2022-45 3.05881483 Kalmar
673 2022-45 1.57098414 Helsingborg
674 2022-45 3.42941715 Jönköping
675 2022-46 3.4765389 Uppsala
676 2022-46 1.83041624 Tierp
677 2022-46 2.78597269 Älvkarleby
678 2022-46 3.54747666 Östhammar
679 2022-46 1.05802623 Ekerö
680 2022-46 3.73978824 Gävle
681 2022-46 0.68167906 Örebro
682 2022-46 3.1840789 Umeå
683 2022-46 2.01446838 Helsingborg
684 2022-46 2.76432189 Jönköping
685 2022-46 0.77413612 Västerås
686 2022-46 1.44717987 Östersund
687 2022-47 2.58084936 Älvkarleby
688 2022-47 3.3322847 Gävle
689 2022-47 1.65264351 Helsingborg
690 2022-47 1.76063422 Jönköping
691 2022-47 2.85082613 Kalmar
692 2022-47 0.7372937 Örebro
693 2022-47 3.61640311 Östersund
694 2022-47 2.43107653 Östhammar
695 2022-47 1.21810947 Tierp
696 2022-47 3.96608731 Umeå
697 2022-47 4.31577151 Uppsala
698 2022-47 1.25860599 Västerås
699 2022-48 4.08367441 Ekerö
700 2022-48 8.63603042 Gävle
701 2022-48 4.5638011 Helsingborg
702 2022-48 4.24006359 Jönköping
703 2022-48 3.10606153 Tierp
704 2022-48 4.76214274 Umeå
705 2022-48 4.34891566 Uppsala
706 2022-48 6.36147227 Älvkarleby
707 2022-48 7.54914251 Östersund
708 2022-48 7.83384008 Östhammar
709 2022-48 10.5497601 Kalmar
710 2022-49 12.0396462 Gävle
711 2022-49 6.76852975 Jönköping
712 2022-49 11.648032 Kalmar
713 2022-49 15.5379345 Tierp
714 2022-49 7.98789911 Umeå
715 2022-49 9.1251634 Uppsala
716 2022-49 5.83095185 Västerås
717 2022-49 13.9287637 Älvkarleby
718 2022-49 5.32285557 Örebro
719 2022-49 12.3297877 Östersund
720 2022-49 22.8293707 Östhammar
721 2022-50 10.2412494 Uppsala
722 2022-50 7.82923544 Tierp
723 2022-50 13.0368633 Älvkarleby
724 2022-50 26.9558035 Östhammar
725 2022-50 17.0743643 Ekerö
726 2022-50 10.4819812 Gävle
727 2022-50 5.57779742 Örebro
728 2022-50 8.95882628 Umeå
729 2022-50 4.87503189 Kalmar
730 2022-50 15.135147 Helsingborg
731 2022-50 10.5610391 Jönköping
732 2022-50 6.12370286 Västerås
733 2022-50 15.2456561 Östersund
734 2022-51 8.72474928 Gävle
735 2022-51 18.5654026 Helsingborg
736 2022-51 14.9027177 Jönköping
737 2022-51 7.29708641 Kalmar
738 2022-51 12.7030498 Tierp
739 2022-51 10.4718847 Umeå
740 2022-51 14.668095 Uppsala
741 2022-51 9.76030304 Västerås
