Socialstyrelsen: Unika patienter med någon av diagnoserna U09.9 eller Z86.1A/U08.9, uppdelat på kön och ålder data

# diagnosis_code
string
number_of_patients
integer
age_group
string
sex
string
1 U09.9 186 0-17 male
2 U09.9 2786 18-69 male
3 U09.9 890 70 male
4 U09.9 221 0-17 female
5 U09.9 3520 18-69 female
6 U09.9 618 70 female
7 U09.9 407 0-17 all
8 U09.9 6306 18-69 all
9 U09.9 1508 70 all
10 Z86.1A/U08.9 467 0-17 male
11 Z86.1A/U08.9 7860 18-69 male
12 Z86.1A/U08.9 4530 70 male
13 Z86.1A/U08.9 431 0-17 female
14 Z86.1A/U08.9 12758 18-69 female
15 Z86.1A/U08.9 3985 70 female
16 Z86.1A/U08.9 898 0-17 all
17 Z86.1A/U08.9 20618 18-69 all
18 Z86.1A/U08.9 8515 70 all

DataGraphics 1.0.4